Meine Fahrradtouren - Griechenland 1993
Allgemeines
Griechenland, 16.08. - 27.09.1993, 1856km
| Wegbeschreibung Montag, 16.08.1993 | Länge |
|---|
| München → [Zug] → Flughafen → [Flug] | 4km |
| Σ | 4km |
| Wegbeschreibung Dienstag, 17.08.1993 | Länge |
|---|
| [Flug] → Athen Airport → Voula → Voulagmeni → Varkiza | 29km |
| Σ | 33km |
| Wegbeschreibung Mittwoch, 18.08.1993 | Länge |
|---|
| Varkiza → Voula → Athen → Nea Liosia → Aspropirgos → Magoula → Mandra → Loutropirgos → Nea Paramos | 82km |
| Σ | 115km |
| Wegbeschreibung Donnerstag, 19.08.1993 | Länge |
|---|
| Nea Paramos → Megara → Kineta → Agios Theodori → Isthmus → Korinth | 56km |
| Σ | 171km |
| Wegbeschreibung Freitag, 20.08.1993 | Länge |
|---|
| Korinth → AltKorinth → Akrokorinth → Altkorinth → Korinth | 35km |
| Σ | 206km |
| Wegbeschreibung Samstag, 21.08.1993 | Länge |
|---|
| Korinth → Kiato → Xilokastro → Derveni → Krathio | 69km |
| Σ | 275km |
| Wegbeschreibung Sonntag, 22.08.1993 | Länge |
|---|
| Krathio → Diakofto → Egio → Rio → Patras | 76km |
| Σ | 351km |
| Wegbeschreibung Montag, 23.08.1993 | Länge |
|---|
| Patras | 22km |
| Σ | 373km |
| Wegbeschreibung Dienstag, 24.08.1993 | Länge |
|---|
| Patras → Kato Ahaio → Lakopetra → Kato Ahaio → Kato Alissos → Lapas → Lehena → Neohori → Kilini → Neokori → Vartholomio → Ligia → Aginara | 118km |
| Σ | 491km |
| Wegbeschreibung Mittwoch, 25.08.1993 | Länge |
|---|
| Aginara | 0km |
| Σ | 491km |
| Wegbeschreibung Donnerstag, 26.08.1993 | Länge |
|---|
| Aginara → Ligia → Vartholomio → Gastouni → Lasteika → Olympia | 62km |
| Σ | 553km |
| Wegbeschreibung Freitag, 27.08.1993 | Länge |
|---|
| Olympia → Flokas → Makrissia → Krestena → Zaharo → Giannitsohori → Kalo Nero → Kiparissia | 63km |
| Σ | 616km |
| Wegbeschreibung Samstag, 28.08.1993 | Länge |
|---|
| Kiparissia | 0km |
| Σ | 616km |
| Wegbeschreibung Sonntag, 29.08.1993 | Länge |
|---|
| Kiparissia | 0km |
| Σ | 616km |
| Wegbeschreibung Montag, 30.08.1993 | Länge |
|---|
| Kiparissia → Filiatra → Marathopolis → Tragana → Gialova | 64km |
| Σ | 680km |
| Wegbeschreibung Dienstag, 31.08.1993 | Länge |
|---|
| Gialova → Pylos → Methoni | 18km |
| Σ | 698km |
| Wegbeschreibung Mittwoch, 01.09.1993 | Länge |
|---|
| Methoni → Evangelismos → Kamaria → Finikounda → Akritohori → Iamia → Harokopio → Koroni | 37km |
| Σ | 735km |
| Wegbeschreibung Donnerstag, 02.09.1993 | Länge |
|---|
| Koroni → Saga Paleia → Marlis Haus → Saga Paleia → Koroni | 14km |
| Σ | 749km |
| Wegbeschreibung Freitag, 03.09.1993 | Länge |
|---|
| Koroni → Saga Paleia → Koroni | 11km |
| Σ | 760km |
| Wegbeschreibung Samstag, 04.09.1993 | Länge |
|---|
| Koroni → Harokopio → Nea Koroni → Petalidi | 35km |
| Σ | 795km |
| Wegbeschreibung Sonntag, 05.09.1993 | Länge |
|---|
| Petalidi | 0km |
| Σ | 795km |
| Wegbeschreibung Montag, 06.09.1993 | Länge |
|---|
| Petalidi | 9km |
| Σ | 804km |
| Wegbeschreibung Dienstag, 07.09.1993 | Länge |
|---|
| Petalidi → Messini → Kalamata → Mikra Mandinia → Kambos → Kardamili → Stoupa | 69km |
| Σ | 873km |
| Wegbeschreibung Mittwoch, 08.09.1993 | Länge |
|---|
| Stoupa → Platsa → Nomitsis → Langada → Itilo → Neo Itilo → Areopoli → Areopoli → Hosiari → Vathi | 57km |
| Σ | 930km |
| Wegbeschreibung Donnerstag, 09.09.1993 | Länge |
|---|
| Vathi → Hosiari → Areopoli → Pirgos Dirou → Spileon Dirou → Pirgos Dirou → Areopoli → Hosiari → Vathi | 57km |
| Σ | 987km |
| Wegbeschreibung Freitag, 10.09.1993 | Länge |
|---|
| Vathi → Hosiari → Areopoli → Loukadika → Kokala → Lagia → Gerolimenas → Kita → Pirgos Dirou → Areopoli → Hosiari → Vathi | 105km |
| Σ | 1092km |
| Wegbeschreibung Samstag, 11.09.1993 | Länge |
|---|
| Vathi → Githio → Skala → Vlahioti → Asteri → Glikovrisi | 49km |
| Σ | 1141km |
| Wegbeschreibung Sonntag, 12.09.1993 | Länge |
|---|
| Glikovrisi → Agios Ioannis → Sikia → Gefira → Nomia | 48km |
| Σ | 1189km |
| Wegbeschreibung Montag, 13.09.1993 | Länge |
|---|
| Nomia → Monemvassia → Nomia | 12km |
| Σ | 1201km |
| Wegbeschreibung Dienstag, 14.09.1993 | Länge |
|---|
| Nomia → Gefira → Sikia → Agios Ioannis → Glykovrisi | 55km |
| Σ | 1256km |
| Wegbeschreibung Mittwoch, 15.09.1993 | Länge |
|---|
| Glykovrisi → Vlahioti → Skala → Krokees → Sparti → Paleologio → Sparti → Paleologio | 67km |
| Σ | 1323km |
| Wegbeschreibung Donnerstag, 16.09.1993 | Länge |
|---|
| Paleologio → Mistras → → Paleologio → Sparti → Paleologio | 14km |
| Σ | 1337km |
| Wegbeschreibung Freitag, 17.09.1993 | Länge |
|---|
| Paleologio → Sparti → Platana → Goritsa → Kosmas → Leonidio → Pera Melana → Zaritsi | 107km |
| Σ | 1444km |
| Wegbeschreibung Samstag, 18.09.1993 | Länge |
|---|
| Zaritsi → Agios Andreas → Astros → Xiropigado → Miti → Nea Kios → Nafplio → Aria → Assini → Tolo → Assini | 77km |
| Σ | 1521km |
| Wegbeschreibung Sonntag, 19.09.1993 | Länge |
|---|
| Assini → Tolo → Assini | 6km |
| Σ | 1527km |
| Wegbeschreibung Montag, 20.09.1993 | Länge |
|---|
| Assini → Aria → Nafplio → Neo Kios → Argos → Koutsopodi → Fithi → Mikines → Honikas → Iraion → Agia Triada → Tiryns → Nafplion → Aria → Assini | 72km |
| Σ | 1599km |
| Wegbeschreibung Dienstag, 21.09.1993 | Länge |
|---|
| Assini → Aria → Nafplio → Aria → Assini → Tolo → Assini | 29km |
| Σ | 1628km |
| Wegbeschreibung Mittwoch, 22.09.1993 | Länge |
|---|
| Assini → Aria → Epidavros → Palea Epidavros | 50km |
| Σ | 1678km |
| Wegbeschreibung Donnerstag, 23.09.1993 | Länge |
|---|
| Palea Epidavros → Nea Epidavros → Kato Almiri → Loutro Elenis → Isthmus → Kalamaki → Soussaki → Kalamaki → Isthmia → Kalamaki → Soussaki | 68km |
| Σ | 1746km |
| Wegbeschreibung Freitag, 24.09.1993 | Länge |
|---|
| Soussaki → Kineta → Megara → Nea Peramos → Elefsina → Skaramangas → Dafni | 67km |
| Σ | 1813km |
| Wegbeschreibung Samstag, 25.09.1993 | Länge |
|---|
| Dafni → [Bus (ohne Rad)] → Athen → [Bus (ohne Rad)] → Dafni | 0km |
| Σ | 1813km |
| Wegbeschreibung Sonntag, 26.09.1993 | Länge |
|---|
| Dafni → Egaleo → Piraeus → Athen → Athen Airport | 39km |
| Σ | 1852km |
| Wegbeschreibung Montag, 27.09.1993 | Länge |
|---|
| Athen Airport → [Flug] → Flughafen → [Zug] → München | 4km |
| Σ | 1856km |
Adresse dieser Seite: http://www.andreas-waechter.de/Fahrrad/Griechenland1993.html